· 二极管
    > 开关管(SWITCH)
    > 普通整流管(STD)
    > 快恢复整流管(FR)
    > 高效率整流管(HER)
    > 超快恢复整流管(SF)
    > 肖特基势垒整流管(SKY)
    > 瞬变电压抑制器(TVS)
    > 稳压管(ZENER)
    > 封装形式
    · 三极管
    > 普通晶体管
    > 开关晶体管
    > 功率管
    > 数字晶体管
    > 场效应管
    > 封装形式
    · 集成电路
    > CMOS电压稳压器
    > 可调分流器
    > 升压控制器
    > 稳压管
    > 运算放大器
    · 电源模块
    > 电源模块内容
    · 外形图
    > 外形图片-二极管
    > 外形图片-IC
 
当前位置>> 首页> 产品介绍 
场效应管
 型号 封装 典型参数
Type Package Drain to Source Voltage V(BR)DSS V Drain Current ID (A) Static Drain-Source On-Resistance RDS(on) (Ω)
IRF630 TO-220-3L 200 9.3 0.4
IRF640 TO-220-3L 200 9 0.18
IRF840 TO-220-3L 500 8 0.85
CJP75N75 TO-220-3L 75 78 0.008
CJP75N80 TO-220-3L 80 75 0.008
CJ3420 SOT-23 20 6 0.024
CJ9926 SOT-23 20 6 0.03
CJ3400 SOT-23 30 5.8 0.035
IRF730 TO-220-3L 400 5.5 1
CJ9435 TO-3P -30 -5.1 0.06
CJ2312 SOT-23 20 5 0.0318
CJ6562 TO-3P ±20 4.5/-3.5 0.03/0.055
IRF830 TO-220-3L 500 4.5 1.5
IRFB830 TO-263-3L 500 4.5 1.5
CJ3401 SOT-23 -30 -4.2 0.065
CJ2305 SOT-23 -8 -4.1 0.045
CJ3407 SOT-23 -30 -4.1 0.06
CJK3407 SOT-23-3L -30 -4.1 0.06
CJP04N60 TO-220-3L 600 4 3
CJ3443 SOT-23-6L -20 -4 0.05
CJ3415 SOT-23 -20 -4 0.05
CJA9452 SOT-89-3L 20 4 0.038
CJ4953 TO-3P -30 -3.7 0.053
CJK2305 SOT-23-3L -20 -3.5 0.052
CJ2304 SOT-23 30 3.3 0.06
CJ2321 SOT-23 -20 -2.9 0.057
CJA9451 SOT-89-3L -20 -2.3 0.135
CJ2301 SOT-23 -20 -2.3 0.112
CJ2302 SOT-23 20 2.1 0.06
CJP12N60 TO-220-3L 600 12 0.8
CJP10N60 TO-220-3L 600 10 1
CJ2303 SOT-23 -30 -1.9 0.19
CJ2101 SOT-323 -8 -1.4 0.1
CJD01N60 TO-251 600 1 8
2N7002K SOT-23 60 0.34 5
2N7000 TO-92 60 0.2 5
2N7002W SOT-323 60 0.115 7.5
M7002TTD03 WBFBP-03A(1.6*1.6*0.5) 60 0.115 7.5
2N7002 SOT-23 60 0.115 7.5
2N7002X SOT-89-3L 60 0.115 7.2
2N7002DW SOT-363 60 0.115 7.2
M7002NND03 WBFBP-03B(1.2*1.2*0.5) 60 0.115 7.5
UM6K1N SOT-363 30 0.1 13
2SK3018 SOT-323 30 0.1 8
2SK3019 SOT-523 30 0.1 8
2SK3018 SOT-23 30 0.1 8
2SK3541 SOT-723 30 ±0.1 8

华晶场效应晶体管
200V以下系列:  
型号 封装形式   典型参数
VDSS(V) ID(A) RDS(on)(Ω)
CS90N03B4 TO-252 25 90 0.0048
CS3205B8 TO-220AB 55 110 0.007
CSZ44V TO-220AB 60 55 0.015
CS75N75B8H TO-220AB 75 75 0.0102
CS3410B3 TO-251 100 17 0.075
CS540B8 TO-220AB 100 33 0.043
CS3710B8 TO-220AB 100 57 0.023
400-500V系列:  
型号 封装形式   典型参数
VDSS(V) ID(A) RDS(on)(Ω)
CS730A8H TO-220AB 400 6 0.88
CS740A8H TO-220AB 400 10 0.4
CS3N50B3 TO-251 500 3 2.8
CS830A8H TO-220AB 500 5 1.2
CS840A8H TO-220AB 500 8 0.6
CS13N50A8H TO-220AB 500 13 0.35
600V系列:
型号 封装形式   典型参数
VDSS(V) ID(A) RDS(on)(Ω)
CS1N60A1H TO-92 600 0.7 12
CS1N60C1H TO-92 600 1 9
CS1N60C1HD TO-92 600 1.5 7
CS2N60A3H TO-251 600 2 4
CS4N60A8HD TO-220AB 600 4 1.9
CS5N60A8H TO-220AB 600 5 1.4
CS7N60FA9HD TO-220F 600 7 1.1
CS8N60A8H TO-220AB 600 8 0.9
CS10N60A8HD TO-220AB 600 10 0.63
CS12N60A8HD TO-220AB 600 12 0.55
CS20N60ANH TO-3P(N) 600 18 0.35
800V系列:
型号 封装形式   典型参数
VDSS(V) ID(A) RDS(on)(Ω)
CS1N80A1H TO-92 800 1 12

版权所有 © 2006-2012 深圳市福斯特尔科技有限公司 All Rights Reserved 邮 箱:sales@firster.cn  粤ICP备12013513号-1
电话:0755-83044006 /  83044009  传真:0755-83044019  地址:深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城D2栋7B 后台管理